设为首页 收藏本站 English

当前位置: 卓创农业网 >> 倒地铃属

8月20日CBOT大豆期货日评收成改善收盘走低华胄兰

发布时间:2022-07-01 19:11:53

8月20日CBOT大豆期货日评:收成改善收盘走低

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货20日多数收低,交易商说,美国大豆收成前景不断改善,向新作大豆合约施压,但近月9月大豆和豆粕合约持坚,因在收割前,供应吃紧。e7F龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-9月/11月大豆和9月/11月豆粕价差大幅走强,近月合约上涨,远月合约下跌,凸显现货市场的忧虑,因旧作供应吃紧,收割大豆还要等一个月才能上市。e7F龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

远月合约受压,因预料美国大豆丰收,受助于天气良好,以及Pro Farmer中西部作物巡查报告称大豆结荚数目高。e7F龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

Pro Farmer中西部作物巡查团19日称,预期在印第安纳州,3尺乘3尺种植面积的大豆结荚数目均值为1,221个,高于巡查团的三年均值1,119个。预计内布拉斯加州3尺乘3尺种植面积的大豆结荚数目均值为1,103个,接近巡查团的三年均值1,107个。e7F龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

汤森路透分支Lanworth将美国大豆产量预估上调至每英亩46.7蒲式耳,8月11日时的预估为46.4蒲式耳。Lanworth预期美国大豆产量将为38.55亿蒲式耳,高于之前预估的38.06亿。e7F龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月大豆期货合约 收升1/2美分,报每蒲式耳11.19-3/4美元。e7F龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月豆粕合约 收高2.8美元,报每短吨402.6美元。9月豆油合约 涨0.20美分,报32.86美分。e7F龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

e7F龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

治男性白斑去成都哪家专科医院

南京盆腔积液医院

昆明黄癣医院

上海假体隆鼻手术价格贵吗

福建乳腺外科医院

友情链接