设为首页 收藏本站 English

当前位置: 卓创农业网 >> 倒地铃属

2014年7月7日美玉米期货进入熊市价格下跌鳄梨属

发布时间:2023-05-29 19:09:13

2014年7月7日美玉米期货进入熊市价格下跌

龙粮网讯:高盛预测未来六个月里CBOT玉米(2386, -3.00, -0.13%)期货将跌至4美元/蒲,美国芝加哥期货交易所(CBOT)的玉米期货已经进入熊市,原因在于玉米库存增长,而且美国这个头号生产国的作物生长条件改善。WgB龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部周初发布的数据显示,6月初美国玉米库存达到38.5亿蒲式耳,相当于9775万吨,高于分析师在报告出台前所预期的37.22亿蒲式耳。WgB龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

世界气象有限公司称,美国玉米种植带出现小雨,气温温和,有助于玉米授粉。WgB龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

去年美国玉米产量达到创纪录水平,而今年有可能再创新高,这也将加剧全球玉米供应过剩。总部设在伦敦的国际谷物理事会发布的6月份报告称,到2014/15年度结束时,全球谷物库存将达到15年来的新高。WgB龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

此外,全球大豆(4302, -34.00, -0.78%)以及小麦库存也在增长,令食品成本受到遏制。联合国[微博]粮农组织7月3日发布的月报显示,6月份全球食品价格指数为209.8点,比5月份下跌1.8%,这也是连续第三个月下跌。6月份的价格指数比上年同期低了2.8%。WgB龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国芝加哥的期货国际公司资深分析师特瑞·瑞利表示,由于美国玉米库存高于预期,市场上出现一些跟进抛盘。再加上美国玉米种植带的天气近于理想,未来一周的气温偏低,这有助于作物生长。WgB龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

周四CBOT的2014年12月玉米期货收盘下跌0.7%,报收每蒲式耳4.1525美元,比4月份时创下的年内高点5.215美元已经下跌了20%。通常来说,如果价格下跌20%就表明进入熊市。投资银行高盛集团在6月23日的一份报告里预测CBOT玉米期货将在未来六个月里跌至每蒲式耳4美元。WgB龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国马里兰州的气象机构——商品气象集团(CWG)的资深气象学家乔·韦德纳表示,未来一周的天气有利于作物生长,部分玉米种植带将出现零星降雨。WgB龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米WgB龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

法国薇婷

薇婷脱毛蜡纸怎么洗掉

脱毛膏

怎么去腿毛

薇婷脱毛膏使用方法

友情链接